NadaK2:
Ahoj, díky za radu, nápovědu jsem hned využila, ale stažené souborky .txt mají jen 1 a 2 kb, což asi není v pořádku. Po provedení všech kroků v popisu mi práce s GSAK a zobrazením typu kešek nefunguje správně. Zobrazuje se mi jen normální keška, multi, mysterka ani další se nezobrazují. Je možné, že na uvedém linku není celý txt soubor? Pokud tuším, co dělám špatně, pls o radu. předem díky, Naďa
Pokud Tvoje GPS umi pracovat s POI ve formatu TXT, CSV, nebo GPX, pak kazda skupina ikonek musi byt v samostatnem souboru. Tzn. samostatny soubor s tradicionalkami, ktery ma k sobe stejnojmenny soubor s ikonkou v BMP, samostatny soubor s multinami, ap. Toto je napr. obsah adresare, ktery natahuju pres POILoader. Vysledkem je, ze mam v GPS kesek, kolik se mi zlibi, a kazdy typ se svou samostatnou ikonkou:
Volume in drive G is HDD4_Mirror2
Volume Serial Number is 980D-A978
Directory of G:\GPS\Waypoints\POI_Loader
15.06.2007 20:22 <DIR> .
15.06.2007 20:22 <DIR> ..
30.05.2007 09:57 1 334 GC_CZ_earth.bmp
15.06.2007 20:21 82 426 GC_CZ_earth.gpx
11.10.2006 04:30 1 334 GC_CZ_event.bmp
15.06.2007 20:21 146 572 GC_CZ_event.gpx
06.06.2007 07:39 1 334 GC_CZ_found.bmp
15.06.2007 20:20 5 065 613 GC_CZ_found.gpx
15.06.2007 20:20 109 204 GC_CZ_mine.gpx
11.10.2006 04:30 1 334 GC_CZ_multi.bmp
15.06.2007 20:21 5 697 346 GC_CZ_multi.gpx
11.10.2006 04:30 1 334 GC_CZ_other.bmp
15.06.2007 20:22 16 562 GC_CZ_other.gpx
11.10.2006 04:42 1 334 GC_CZ_traditional.bmp
15.06.2007 20:21 9 930 937 GC_CZ_traditional.gpx
11.10.2006 04:30 1 334 GC_CZ_unknown.bmp
15.06.2007 20:21 3 587 057 GC_CZ_unknown.gpx
30.05.2007 09:54 1 334 GC_CZ_virtual.bmp
15.06.2007 20:21 3 751 GC_CZ_virtual.gpx
11.10.2006 04:30 1 334 GC_CZ_webcam.bmp
15.06.2007 20:21 35 308 GC_CZ_webcam.gpx
06.06.2007 07:52 105 616 GC_Finals.gpx
...
23.05.2007 09:58 11 036 MyPOI.gpx
33 File(s) 24 925 838 bytes
2 Dir(s) 305 521 393 664 bytes free