M@x: Taky jsem se s tímhle problémkem setkal. Vyřešit mi ho pomohl radou kamarád. Přidal jsem do GSAK položku Usort a tam si píšu pořadí nalezených keší... Napoprvé to chvilku času sebralo, ale teď je to v pohodě... Pak před spuštěním makra setřídím dle Usort a je to OK. Ještě maličkost v makru musím být zaškrtnuto: v options "Use current sort order milestones?"
Doposud mi stačilo, když jsem logoval (v rámci jednoho dne) "pozadu"tzn. v tom dni loguji nejprve posleni nalezenou (prostě od večera dorána).
Ale teď ten můj "geniální" nápad nezabírá přesto, že v "My accounts details" to vypadá OK
Vše, co píšeš, jsem už předtím udělal. Zde je výsledek:
Milestone | Date | Interval | Code | Cache Name |
1 | 17.6.2007 |
| GC1050Y | Berly a mitra |
50 | 25.4.2007 | -53 days | GC12BVP | Casanova cache - Duchcov |
100 | 31.12.2006 | -115 days | GCY3V6 | Velka cache pro male deti |
150 | 28.9.2006 | -94 days | GCW11X | Tramway Krizik 1891 |
200 | 17.7.2006 | -73 days | GCHA4H | Mala Skala - Frydstejn / Mala skala - Frydstejn |
250 | 22.11.2005 | -237 days | GCK3ME | Castle close the river |
300 | 11.6.2005 | -164 days | GCP65N | Praotec Cech / Hora Rip |
305 | 14.5.2005 | -28 days | GCGK55 | Rowan wood |
Totální nesmysl. Pokud odškrtnu: v options "Use current sort order milestones?"
Pak je výsledek o něco lepší:
Milestone | Date | Interval | Code | Cache Name |
1 | 14.5.2005 |
| GCGK55 | Rowan wood |
50 | 29.10.2005 | 168 days | GCPRBP | Lisovska skala |
100 | 2.7.2006 | 246 days | GCMB8X | Hell`s lizzard`n`frog (Zahradky u Ceske Lipy) |
150 | 19.9.2006 | 79 days | GCYC0W | Ryzmburk |
200 | 9.12.2006 | 81 days | GCZPG3 | Bohemiahop #2 |
250 | 8.4.2007 | 120 days | GC111BB | Decinské mosty #3 - Most Budovatelu |
300 | 16.6.2007 | 69 days | GCNN4H | DEN D / D-DAY |
305 | 17.6.2007 | 1 day | GCJHM3 | Hynsta-Cache |
Ale 300. je Lost inParadise!