Generátor map nálezů
Náhled mapy:
URL adresa:
./generator_mapy.php?cht=t:K&chs=440x252&chtm=CZokres&chf=bg,s,0000ff&chco=F5F5F5,ccdce4,457f9c,000000,f1f1f1&chd=25,50,45|15,45,40&chld=APULCB
Značka cht
cht=t:<parametr> ... určuje o jaký typ grafu se jedná - t značí mapy <parametr> - určuje, zda-li vykreslovat čísla B - ne N - ciselne zastoupeni P - procentualni zastoupeni K - kombinace předchozích, číselné a pod nim procentuální
Značka chs
chs=<rozmerX>x<rozmerY> ... rozměry výsledného obrázku <rozmerX> - šířka obrázku (min 300, max rozměr zakladní mapy) <rozmerY> - vyska obrazku (min 300, max rozměr zakladní mapy) z těchto rozměrů se vybírá pouze jeden, který zajistí největší možný obrázek Rozměry základních map: ČR - 800x459 SK - 774x502 IR - 699x899 AU - 800x421 DE - 615x832 SW - 448x1043 PL - 1000x951 HU - 851x534 FR - 959x920 BRNO - 1000x935 PRAHA - 800x600 OSTRAVA - 965x1000
Značka chtm
chtm=<typ> ... typ mapy <typ> - slovní označení druhu mapy CZokres - mapa okresů ČR IRokres - mapa okresů Irska SKokres - mapa okresů SK AUkraj - mapa spolkových zemí Rakouska CZkraj - mapa krajů ČR DEkraj - mapa spolkových zemí Německa FRkraj - mapa regionů Francie HUkraj - mapa žup Maďarska IRkraj - mapa provincií Irska PLkraj - mapa vojvodství Polska SWkraj - mapa kraju Švédska SKkraj - mapa krajů SK BRmesto - mapa městských částí Brna PAmesto - mapa městských částí Prahy OSmesto - mapa městských částí Ostravy
Značka chf
chf=bg,s,<barva> ... barva pozadí (pozn.: bez průhlednosti) <barva> - barva v hexadecimalním zápise (např. 0000ff)
Značka chco
chco=<neaktivní>,<min>,<max>,<text1>,<text2> ... barvy výplní mapy <neaktivní> - barva neaktivních částí mapy v hexadecimálním zápise (např. f5f5f5) <min> - barva výplně minima v hexadecimálním zápise (např. ccdce4) <max> - barva výplně maxima v hexadecimálním zápise (např. 457f9) <text1> - barva prvního řádku textu v hexadecimálním zápise (např. 000000) <text2> - barva druhého řádku textu v hexadecimálním zápise (např. f1f1f1)
Značka chd
chd=<parma1>,<parma2>,<parma3>,.. ... číselné zastoupení nálezů v daném obvodě (kraj, okres, město) příslušícímu v parametru chld <parmaN> - číselná (procentuální) hodnota nálezů, desetiná čísla psát s desetinou tečkou Pozn.: pokud je vybraná varianta K (vypis obou hodnot) v parametru cht, je zápis následující: chd=<parma1>,<parma2>,<parma3>,..|<parmb1>,<parmb2>,<parmb3>,.. ...číselné zastoupení nálezů v daném obvodě (kraj, okres, město) příslušícímu v parametru chld <parmaN> - číselná procentuální hodnota nálezů, desetiná čísla psát s desetinou tečkou <parmbN> - procentuální hodnota nálezů, desetiná čísla psát s desetinou tečkou
Značka chld
chld=<parm1><parm2><parm3>.. ... SPZ vybraného obvodu (kraj, okres, město) <parmN> - dvoupísmené označení kraje, okresu nebo městské části Pozn.: Číselné popisy se generují od šířky obrázku 400px
Česká republika - okres | Slovenská republika - okres | |||
Benešov | BN | Bánovce nad Bebravou | BN | |
Beroun | BE | Banská Bystrica | BB | |
Blansko | BK | Banská Štiavnica | BS | |
Brno-město | BM | Bardejov | BJ | |
Brno-venkov | BI | Bratislava I | B4 | |
Bruntál | BR | Bratislava II | B2 | |
Břeclav | BV | Bratislava III | B3 | |
Děčín | DC | Bratislava IV | B4 | |
Domažlice | DO | Bratislava V | B5 | |
Česká Lípa | CL | Brezno | BR | |
Česká Budějovice | CB | Bytča | BY | |
Český Krumlov | CK | Čadca | CA | |
Frýdek-Místek | FM | Detva | DT | |
Havlíčkův Brod | HB | Dolný Kubín | DK | |
Hodonín | HO | Dunajská Streda | DS | |
Hradec Králové | HK | Galanta | GA | |
Cheb | CH | Gelnica | GL | |
Chomutov | CV | Hlohovec | HC | |
Chrudim | CR | Humenné | HE | |
Jablonec nad Nisou | JN | Ilava | IL | |
Jeseník | JE | Kežmarok | KK | |
Jičín | JC | Komárno | KN | |
Jihlava | JI | Košice - okolie | KS | |
Jindřichův Hradec | JH | Košice I | K4 | |
Karlovy Vary | KV | Košice II | K2 | |
Karviná | KA | Košice III | K3 | |
Kladno | KL | Košice IV | K4 | |
Klatovy | KT | Krupina | KA | |
Kolín | KO | Kysucké Nové Mesto | KM | |
Kroměříž | KM | Levice | LV | |
Kutná Hora | KH | Levoča | LE | |
Liberec | LB | Liptovský Mikuláš | LM | |
Litoměřice | LT | Lučenec | LC | |
Louny | LN | Malacky | MA | |
Mělník | ME | Martin | MT | |
Mladá Boleslav | MB | Medzilaborce | ML | |
Most | MO | Michalovce | MI | |
Náchod | NA | Myjava | MY | |
Nový Jičín | NJ | Námestovo | NO | |
Nymburk | NB | Nitra | NR | |
Olomouc | OL | Nové Mesto nad Váhom | NM | |
Opava | OP | Nové Zámky | NZ | |
Ostrava-město | OS | Partizánske | PE | |
Pardubice | PA | Pezinok | PK | |
Pelhřimov | PE | Piešťany | PN | |
Písek | PI | Poltár | PT | |
Plzeň-jih | PJ | Poprad | PP | |
Plzeň-město | PM | Považská Bystrica | PB | |
Plzeň-sever | PS | Prešov | PO | |
Prachatice | PT | Prievidza | PD | |
Hlavní město Praha | AP | Púchov | PU | |
Praha-východ | PY | Revúca | RA | |
Praha-západ | PZ | Rimavská Sobota | RS | |
Prostějov | PV | Rožňava | RV | |
Přerov | PR | Ružomberok | RK | |
Příbram | PB | Sabinov | SB | |
Rakovník | RA | Senec | SC | |
Rokycany | RO | Senica | SE | |
Rychnov nad Kněžnou | RK | Skalica | SI | |
Semily | SM | Snina | SV | |
Sokolov | SO | Sobrance | SO | |
Strakonice | ST | Spišská Nová Ves | SN | |
Svitavy | SY | Stará Ľubovňa | SL | |
Šumperk | SU | Stropkov | SP | |
Tábor | TA | Svidník | SK | |
Tachov | TC | Šaľa | SA | |
Teplice | TP | Topoľčany | TO | |
Trutnov | TU | Trebišov | TV | |
Třebíč | TR | Trenčín | TN | |
Uherské Hradiště | UH | Trnava | TT | |
Ústí nad Labem | UL | Turčianske Teplice | TR | |
Ústí nad Orlicí | UO | Tvrdošín | TS | |
Vsetín | VS | Veľký Krtíš | VK | |
Vyškov | VY | Vranov nad Topľou | VT | |
Zlín | ZL | Zlaté Moravce | ZM | |
Znojmo | ZN | Zvolen | ZV | |
Ždár nad Sázavou | ZR | Žarnovica | ZC | |
Žiar nad Hronom | ZH | |||
Žilina | ZA | |||
Česká republika - kraj | Slovenská republika - kraj | |||
Jihočeský | CC | Banskobystrický | BC | |
Jihomoravský | BB | Bratislavský | BL | |
Karlovarský | KK | Košický | KI | |
Královéhradecký | HH | Nitriansky | NI | |
Liberecký | LL | Prešovský | PV | |
Moravskoslezký | TT | Trenčiansky | TC | |
Olomoucký | MM | Trnavský | TA | |
Pardubický | EE | Žilinský | ZI | |
Plzeňský | PP | |||
Praha | AA | |||
Středočeský | SS | |||
Ústecký | UU | |||
Vysočina | JJ | |||
Zlínský | ZZ | |||
Irsko - okres | Irsko - provincie | |||
Antrim | IA | Connacht | CC | |
Armagh | IB | Leinster | LL | |
Carlow | CW | Munster | MM | |
Cavan | CN | Ulster | UU | |
Clare | CE | |||
Cork | CO | |||
Donegal | DL | |||
Down | BZ | |||
Dublin | DU | |||
Fermanagh | IL | |||
Galway | GA | |||
Kerry | KY | |||
Kildare | KE | |||
Kilkenny | KK | |||
Laois | LS | |||
Leitrim | LM | |||
Limerick | LI | |||
Londonderry | IW | |||
Longford | LD | |||
Louth | LH | |||
Mayo | MO | |||
Meath | MH | |||
Monaghan | MN | |||
Offaly | OY | |||
Roscommon | RN | |||
Sligo | SO | |||
Tipperary | TN | |||
Tyrone | HZ | |||
Waterford | WA | |||
Westmeath | WH | |||
Wexford | WX | |||
Wicklow | WW | |||
Německo - spolkové země | Rakousko - spolkové země | |||
Baden-Württemberg | BV | Burgenland | BB | |
Bayern | BA | Kärnten | KK | |
Berlin | BE | Nieder-österreich | NO | |
Brandenburg | BR | Ober-österreich | OO | |
Bremen | BM | Salzburg | SS | |
Hamburg | HA | Steiermark | ST | |
Hessen | HE | Tirol | TT | |
Mecklenburg-Vorpommern | MV | Vorarlberg | VV | |
Niedersachsen | NI | Wien | WW | |
Nordrhein-Westfalen | NW | |||
Rheinland-Pfalz | RP | |||
Saarland | SA | |||
Sachsen | SS | |||
Sachsen-Anhalt | SN | |||
Schleswig-Holstein | SH | |||
Thüringen | TH | |||
Švédsko - kraj | Polsko - vojvodství | |||
Stockholm | AB | dolnośląskie | DD | |
Västerbotten | AC | kujawsko-pomorskie | CC | |
Norrbotten | BD | lubelskie | LL | |
Uppsala | CC | lubuskie | FF | |
Södermanland | DD | łódzkie | EE | |
Östergötland | EE | małopolskie | KK | |
Jönköping | FF | mazowieckie | WW | |
Kronoberg | GG | opolskie | OO | |
Kalmar | HH | podkarpackie | RR | |
Gotland | II | podlaskie | BB | |
Blekinge | KK | pomorskie | GG | |
Skane | MM | śląskie | SS | |
Halland | NN | świętokrzyskie | TT | |
Västra | OO | warmińsko-mazurskie | NN | |
Värmland | SS | wielkopolskie | PP | |
Örebro | TT | zachodnio-pomorskie | ZZ | |
Västmanland | UU | |||
Dalarna | WW | |||
Gävleborg | XX | |||
Västernorrland | YY | |||
Jämtland | ZZ | |||
Maďarsko - župy | Francie - regiony | |||
Bács-Kiskun | BK | Alsace | AL | |
Baranya | BA | Aquitaine | AQ | |
Békés | BE | Auvergne | AU | |
Budapest | BU | Bourgogne | BO | |
Borsod-Abaúj-Zemplén | BZ | Bretagne | BR | |
Csongrád | CS | Basse-Normandie | BS | |
Fejér | FE | Champagne-Ardenne | CA | |
Győr-Moson-Sopron | GS | Centre | CE | |
Hajdú-Bihar | HB | Corse | CO | |
Heves | HE | Franche-Comté | FC | |
Jász-Nagykun-Szolnok | JN | Haute-Normandie | HN | |
Komárom-Esztergom | KE | Île-de-France | IF | |
Nógrád | NO | Limousin | LI | |
Pest | PE | Lorraine | LO | |
Somogy | SO | Languedoc-Roussillon | LR | |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | SZ | Midi-Pyrénées | MP | |
Tolna | TO | Nord-Pas-de-Calais | NP | |
Vas | VA | Provence-Alpes-Côte | PA | |
Veszprém | VE | Poitou-Charentes | PC | |
Zala | ZA | Picardie | PI | |
Pays de la Loire | PL | |||
Rhône-Alpes | RA | |||
Praha - Městské části | Brno - Městské části | |||
Praha 1 | 01 | Brno-Bohunice | BO | |
Praha 10 | 10 | Brno-Bosonohy | BS | |
Praha 11 | 11 | Brno-Bystrc | BY | |
Praha 12 | 12 | Brno-Černovice | CE | |
Praha 13 | 13 | Brno-Chrlice | CH | |
Praha 14 | 14 | Brno-Ivanovice | IV | |
Praha 15 | 15 | Brno-Jehnice | JE | |
Praha 2 | 02 | Brno-jih | JI | |
Praha 3 | 03 | Brno-Jundrov | JU | |
Praha 4 | 04 | Brno-Kníničky | KN | |
Praha 5 | 05 | Brno-Kohoutovice | KO | |
Praha 6 | 06 | Brno-Komín | KM | |
Praha 7 | 07 | Brno-Královo Pole | KR | |
Praha 8 | 08 | Brno-Líšeň | LI | |
Praha 9 | 09 | Brno-Maloměřice a Obřany | MO | |
Praha-Ďáblice | DA | Brno-Medlánky | ME | |
Praha-Běchovice | BE | Brno-Nový Lískovec | NL | |
Praha-Benice | BN | Brno-Ořešín | OR | |
Praha-Březiněves | BR | Brno-Řečkovice a Mokrá Hora | RM | |
Praha-Dolní Chabry | DC | Brno-sever | SE | |
Praha-Dolní Měcholupy | DM | Brno-Slatina | SA | |
Praha-Dolní Počernice | DP | Brno-Starý Lískovec | SL | |
Praha-Dubeč | DU | Brno-střed | ST | |
Praha-Horní Počernice | HP | Brno-Tuřany | TU | |
Praha-Kbely | KB | Brno-Útěchov | UT | |
Praha-Klánovice | KL | Brno-Vinohrady | VI | |
Praha-Koloděje | KD | Brno-Žabovřesky | ZA | |
Praha-Kolovraty | KV | Brno-Žebětín | ZE | |
Praha-Královice | KR | Brno-Židenice | ZI | |
Praha-Kunratice | KU | |||
Praha-Křeslice | KS | Ostrava - Městské části | ||
Praha-Letňany | LE | Hošťálkovice | HO | |
Praha-Libuš | LI | Hrabová | HR | |
Praha-Lipence | LP | Krásné Pole | KP | |
Praha-Lochkov | LO | Lhotka | LH | |
Praha-Lysolaje | LY | Mariánské Hory a Hulváky | MH | |
Praha-Nebušice | NE | Martinov | MA | |
Praha-Nedvězí | ND | Michálkovice | MI | |
Praha-Řeporyje | RE | Moravská ostrava a Přívoz | MP | |
Praha-Řepy | RY | Nová Bělá | NB | |
Praha-Petrovice | PE | Nová Ves | NS | |
Praha-Přední Kopanina | PK | Ostrava-Jih | OJ | |
Praha-Radotín | RA | Petřkovice | PE | |
Praha-Satalice | SA | Plesná | PL | |
Praha-Slivenec | SL | Polanka nad Odrou | PO | |
Praha-Suchdol | SU | Poruba | PR | |
Praha-Újezd nad Lesy | UL | Proskovice | PS | |
Praha-Újezd | UJ | Pustkovec | PU | |
Praha-Troja | TR | Radvanice a Bartovice | RB | |
Praha-Uhříněves | UH | Slezská Ostrava | SO | |
Praha-Velká Chuchle | VC | Stará Bělá | SB | |
Praha-Vinoř | VI | Svinov | SV | |
Praha-Zbraslav | ZB | Třebovice | TR | |
Praha-Zličín | ZL | Vítkovice | VI | |
Praha-Šeberov | SE | |||
Praha-Štěrboholy | ST | |||
Praha-Čakovice | CA |
Ukázky map